English
- Home
- Target Groups
- Contact
- MARKETING
Deutsch
- Start
- Zielgruppen
- Kontakt
- MARKETING
Italiano
- Home
- Gruppi Target
- Contatto
- MARKETING
|
Zielgruppen - Target groups - Gruppi Target
European Mailings Lists
Deutschland | Germany | Germania
DE: Start Zielgruppen > Adresstyp:
Firmenadressen > Land >
Deutschland > Liste BDE-ESS-B
EN:
Start Target Groups > Type:
Business Mailing Lists > Country >
Germany > List BDE-ESS-B
IT: Start Gruppi Target > Tipo:
Nominativi Aziendali > Nazione >
Germania > Lista BDE-ESS-B
DE: Listnummer EN: Listnumber IT: Numero di Lista | Beschreibung Description Descrizione | Anzahl Count Quantitá |
| BDE-ESS-B | Ansprechpartner aus der
ersten und zweiten Führungsebene. Gewonnen aus Management-Konferenzen &
Seminaren. Die Mengenangaben beziehen sich auf die Anzahl der
Ansprechpartner, nicht auf die der Unternehmen. Sortiert nach Branche.
Es stehen auch Adressen aus Frankreich und Luxemburg zur Verfügung. | 435473 |
| BDE-ESS-B-A00/A | Hersteller (Sonstige)  | 53836 |
| BDE-ESS-B-A01/A | Nahrungs-und Genußmittel  | 19944 |
| BDE-ESS-B-A02/A | Chemie  | 28104 |
| BDE-ESS-B-A03/A | Pharma  | 25679 |
| BDE-ESS-B-A04/A | Biotechnologie  | 5055 |
| BDE-ESS-B-A05/A | Maschinen- und Anlagenbau  | 66226 |
| BDE-ESS-B-A06/A | Elektrotechnik/Elektronik  | 53635 |
| BDE-ESS-B-A07/A | Automobilhersteller  | 23357 |
| BDE-ESS-B-A08/A | Automobilzulieferer  | 41387 |
| BDE-ESS-B-A09/A | Nutzfahrzeuge  | 2968 |
| BDE-ESS-B-A10/A | Flugzeug, Eisenbahn  | 2968 |
| BDE-ESS-B-A11/A | Optik, Feinmechanik  | 4618 |
| BDE-ESS-B-A12/A | Textil  | 12272 |
| BDE-ESS-B-A13/A | Druckindustrie  | 11271 |
| BDE-ESS-B-A14/A | Papier, Verpackung  | 9607 |
| BDE-ESS-B-A15/A | Metallverarbeitung  | 21072 |
| BDE-ESS-B-A16/A | Kunststoffverarbeitung  | 11680 |
| BDE-ESS-B-A17/A | Kosmetik  | 3122 |
| BDE-ESS-B-A18/A | Glasverarbeitung  | 2541 |
| BDE-ESS-B-A19/A | Möbel  | 4414 |
| BDE-ESS-B-A20/A | Wehrtechnik  | 409 |
| BDE-ESS-B-A21/A | Medizintechnik  | 9104 |
| BDE-ESS-B-A22/A | Baustoffe  | 3645 |
| BDE-ESS-B-A23/A | Farben und Lacke  | 2928 |
| BDE-ESS-B-A24/A | Uhrenindustrie  | 526 |
| BDE-ESS-B-A25/A | Werkzeugbau  | 1336 |
| BDE-ESS-B-B/A | Handel alle  | 43437 |
| BDE-ESS-B-B00/A | Handel allg.  | 20182 |
| BDE-ESS-B-B01/A | Einzelhandel  | 8554 |
| BDE-ESS-B-B02/A | Großhandel  | 9160 |
| BDE-ESS-B-B03/A | Export  | 421 |
| BDE-ESS-B-B04/A | Import  | 300 |
| BDE-ESS-B-B05/A | Versand  | 2572 |
| BDE-ESS-B-B06/A | Apotheken  | 243 |
| BDE-ESS-B-B08/A | Autohäuser  | 2006 |
| BDE-ESS-B-C/A | Dienstleister alle  | 353039 |
| BDE-ESS-B-C00/A | Dienstleister  | 21051 |
| BDE-ESS-B-C01/A | Fortbildung  | 3196 |
| BDE-ESS-B-C02/A | Rechtsanwälte  | 11213 |
| BDE-ESS-B-C03/A | Steuerberater, Wirtschaftsprüfer  | 15574 |
| BDE-ESS-B-C04/A | Unternehmensberatung  | 25203 |
| BDE-ESS-B-C05/A | Technikberater  | 8987 |
| BDE-ESS-B-C07/A | EDV/IT-Beratung  | 57957 |
| BDE-ESS-B-C08/A | Personalberatung  | 1218 |
| BDE-ESS-B-C09/A | Messe  | 1192 |
| BDE-ESS-B-C10/A | Werbung/ Marketing/ Agenturen  | 10334 |
| BDE-ESS-B-C11/A | Public Relations  | 1307 |
| BDE-ESS-B-C12/A | Sicherheit  | 760 |
| BDE-ESS-B-C13/A | Marktforschung  | 1229 |
| BDE-ESS-B-C14/A | Internetdienstleister  | 494 |
| BDE-ESS-B-C15/A | CRO Clinical/ Contract Research Org.  | 585 |
| BDE-ESS-B-D00/A | Tourismus  | 4854 |
| BDE-ESS-B-D01/A | Fluggesellschaften  | 1674 |
| BDE-ESS-B-D02/A | Hotels  | 1738 |
| BDE-ESS-B-D03/A | Reisebüro  | 771 |
| BDE-ESS-B-E00/A | Logistik  | 12430 |
| BDE-ESS-B-E01/A | Paketdienste (auch Post)  | 2202 |
| BDE-ESS-B-E02/A | Speditionen/Transport  | 1216 |
| BDE-ESS-B-F00/A | Öffentlicher Sektor  | 6556 |
| BDE-ESS-B-F01/A | Kommune, Land, Bund  | 41927 |
| BDE-ESS-B-F02/A | Politik  | 211 |
| BDE-ESS-B-F03/A | Justiz  | 384 |
| BDE-ESS-B-F04/A | Gesundheit/Soziales  | 1026 |
| BDE-ESS-B-F05/A | Militär  | 580 |
| BDE-ESS-B-G00/A | Abfall  | 7084 |
| BDE-ESS-B-G01/A | Abwasseraufbereitung  | 262 |
| BDE-ESS-B-G02/A | Umwelttechnik  | 1043 |
| BDE-ESS-B-H00/A | Energieversorgung  | 31912 |
| BDE-ESS-B-H01/A | Stadtwerke  | 13089 |
| BDE-ESS-B-H02/A | Stromhandel  | 471 |
| BDE-ESS-B-I00/A | Informationstechnologie/Computer  | 46238 |
| BDE-ESS-B-I01/A | Softwarehersteller  | 5618 |
| BDE-ESS-B-I02/A | Hardwarehersteller  | 142 |
| BDE-ESS-B-I03/A | Systemanbieter  | 762 |
| BDE-ESS-B-J00/A | Telekommunikation/ -dienste/ -netze  | 24009 |
| BDE-ESS-B-J01/A | Festnetz  | 298 |
| BDE-ESS-B-J02/A | Mobilfunk  | 1600 |
| BDE-ESS-B-J03/A | ISP (Internet Service Provider)  | 705 |
| BDE-ESS-B-K00/A | Bau  | 12880 |
| BDE-ESS-B-K01/A | Generalbauunternehmen  | 2863 |
| BDE-ESS-B-K02/A | Hochbauunternehmen  | 760 |
| BDE-ESS-B-K03/A | Tiefbauunternehmen  | 595 |
| BDE-ESS-B-K04/A | Straßenbauunternehmen  | 182 |
| BDE-ESS-B-K05/A | Bauplanung/Architekten  | 1968 |
| BDE-ESS-B-K07/A | Beteiligungsgesellschaft  | 344 |
| BDE-ESS-B-K08/A | Wohnungsbaugesellschaft  | 2615 |
| BDE-ESS-B-KT/A | Immobilien/Bau alle  | 73040 |
| BDE-ESS-B-L00/A | Kultur  | 249 |
| BDE-ESS-B-M00/A | Wissenschaft  | 4091 |
| BDE-ESS-B-M01/A | Universitäten  | 11059 |
| BDE-ESS-B-M02/A | TH & FH  | 4302 |
| BDE-ESS-B-M03/A | Institute  | 7164 |
| BDE-ESS-B-N00/A | Verbände - Vereine  | 1977 |
| BDE-ESS-B-N01/A | allg. Verbände/ Vereine  | 15036 |
| BDE-ESS-B-N02/A | Stiftungen  | 2497 |
| BDE-ESS-B-N03/A | Gewerkschaften  | 460 |
| BDE-ESS-B-P00/A | Mineralölwirtschaft  | 4238 |
| BDE-ESS-B-Q00/A | Medien  | 9115 |
| BDE-ESS-B-Q01/A | Funk (Radio)  | 1183 |
| BDE-ESS-B-Q02/A | Fernsehen  | 1027 |
| BDE-ESS-B-Q03/A | Verlage  | 9678 |
| BDE-ESS-B-Q04/A | Presse (Redakteure)  | 1856 |
| BDE-ESS-B-Q05/A | Filmgesellschaften  | 305 |
| BDE-ESS-B-R00/A | Krankenhäuser  | 32345 |
| BDE-ESS-B-R01/A | Universitätskliniken  | 4347 |
| BDE-ESS-B-R02/A | Rehakliniken  | 4823 |
| BDE-ESS-B-R03/A | Alten- und Pflegeheime  | 269 |
| BDE-ESS-B-R04/A | Pflegedienste  | 115 |
| BDE-ESS-B-S00/A | Krankenkassen  | 6468 |
| BDE-ESS-B-T00/A | Immobilien  | 15602 |
| BDE-ESS-B-T01/A | Makler  | 3911 |
| BDE-ESS-B-T02/A | Investoren  | 1711 |
| BDE-ESS-B-T04/A | Bauträger  | 1859 |
| BDE-ESS-B-T05/A | Projektentwicklung  | 4794 |
| BDE-ESS-B-T06/A | Verwalter/ Betreiber  | 2871 |
| BDE-ESS-B-T07/A | Dienstleister (Facility Management)  | 20086 |
| BDE-ESS-B-V00/A | Banken  | 12219 |
| BDE-ESS-B-V01/A | Landes- Regionalbanken/Girozentralen  | 15423 |
| BDE-ESS-B-V02/A | Privatbanken  | 9454 |
| BDE-ESS-B-V03/A | Auslandsbanken  | 10766 |
| BDE-ESS-B-V04/A | Sparkassen  | 22189 |
| BDE-ESS-B-V05/A | Volksbanken/Raiffeisenbanken  | 10847 |
| BDE-ESS-B-V06/A | Hypothekenbanken  | 5719 |
| BDE-ESS-B-V07/A | Bausparkassen  | 2511 |
| BDE-ESS-B-V08/A | Investmentbanking  | 3635 |
| BDE-ESS-B-V09/A | Großbanken  | 18808 |
| BDE-ESS-B-V10/A | Industriebanken  | 351 |
| BDE-ESS-B-V11/A | Spezialbanken  | 1389 |
| BDE-ESS-B-VW/A | Finanzdienstleister alle  | 163582 |
| BDE-ESS-B-W00/A | Sonst. Finanzdienstleistungen  | 2621 |
| BDE-ESS-B-W01/A | Broker/WP Handelshäuser  | 326 |
| BDE-ESS-B-W02/A | Börse  | 1127 |
| BDE-ESS-B-W03/A | Versicherungen  | 29688 |
| BDE-ESS-B-W04/A | Rückversicherung  | 1742 |
| BDE-ESS-B-W05/A | Versicherungsmakler  | 2414 |
| BDE-ESS-B-W06/A | Pensionskassen  | 603 |
| BDE-ESS-B-W07/A | Kapitalanlage-/ Fondsgesellschaften  | 6916 |
| BDE-ESS-B-W08/A | Leasinggesellschaften  | 4834 |
| BDE-ESS-B-X00/A | Verkehr  | 4656 |
| BDE-ESS-B-X01/A | ÖPNV-Schiene  | 598 |
| BDE-ESS-B-X02/A | ÖPNV-Straße  | 335 |
| BDE-ESS-B-X03/A | Flughäfen  | 1847 |
| BDE-ESS-B-X04/A | Autovermieter  | 259 |
| BDE-ESS-B-X05/A | Bahn  | 2125 |
| BDE-ESS-B-Y00/A | Wasserversorgung  | 1639 |
| BDE-ESS-B-Z00/A | Getränke  | 1703 |
| BDE-ESS-B-Z01/A | alkoholfreie Getränke  | 3415 |
| BDE-ESS-B-Z02/A | Bier (Brauereien, Biergroßhandel)  | 4415 |
DE:
Wo immer Sie dieses Zeichen sehen,
können Sie mit einem Klick darauf ein individuelles Online-Angebot für diese Zielgruppe
anfordern. Internationale Branchencodes finden Sie
hier.
EN: Where ever you see this sign
you can click on it to start an online quotation. If you are unsure about the
Standard Industrial Code (SIC-Code), you find
translations of SIC and Nace-Code right here.
IT: Ovunque vediate questo segno
cliccate qui per aprire una nuova richiesta di preventivo.
|
|
|
Home
Target Groups
Contact
MARKETING
Start
Zielgruppen
Kontakt
MARKETING
Home
Gruppi Target
Contatto
MARKETING
©1982-2012 CEBUS® Germany. All Rights Reserved.
|