English
- Home
- Target Groups
- Contact
- MARKETING
Deutsch
- Start
- Zielgruppen
- Kontakt
- MARKETING
Italiano
- Home
- Gruppi Target
- Contatto
- MARKETING
|
Zielgruppen - Target groups - Gruppi Target
European Mailings Lists
Österreich | Austria | Austria
DE: Start Zielgruppen > Adresstyp:
Privatadressen > Land >
Österreich
EN:
Start Target Groups > Type:
Consumer Mailing Lists > Country > Austria
IT: Start Gruppi Target > Tipo:
Nominativi Privati > Nazione
> Austria
DE: Listnummer EN: Listnumber IT: Numero di Lista | Beschreibung Description Descrizione | Anzahl Count Quantitá |
| PAT | Österreich - Austria (Privat / Consumer)  | |
| PAT-DBF-L05761 | Karrierefrauen Österreich, Topverdienerinnen im Alter von 31-60 Jahren, besonders aufgeschlossen für Neuprodukte, exklusive Bekleidung, Geschenkartikel, Reisen und Weiterbildung, Mindestbestellwert 425 Euro  | 25000 |
| PAT-DBF-L08737 | Führungskräfte Österreich, Privatadressen von Topverdienern im alter von 31-60 Jahren, besonders aufgeschlossen für Neuprodukte, exklusive Bekleidung, Geschenkartikel, Reisen und Weiterbildung, Mindestbestellwert 425 Euro  | 230000 |
| PAT-DBF-L09228 | Land- und Forstwirte, Leser des Magazins Blick ins Land, des führenden Landwirtschaftsmagazins in Österreich, Zielgruppe Land- und Forstwirte, Tiermediziner, Landwirtschaftshandel, Fachschulen, Behörden, Verbände und Gemeindeämter  | 202000 |
| PAT-DES-L05715 | Gault Millau Österreich, Käufer des Gourmet-Guides für Österreich, Interessenten mit gehobenem Lebensbedarf, Geschmack, Niveau und hoher Kaufkraft, 83% der Kunden sind jünger als 50 Jahre  | 7500 |
| PAT-DLS-0000000 | Haushaltsbefragungen, über 5000 Selektionsmerkmale für Privatadressen, z. B. Pfeifenraucher, Golfspieler, Hobbyköche, Musicalbesucher, Wohnmobilbesitzer...und viele, viele mehr, halbjährliche Aktualisierung, Mindestbestellwert 925 Euro  | 250000 |
| PAT-DMO-L05472 | Alba Moda Österreich, Postkäufer von exklusiver und hochwertiger Mode, Altersschwerpunkt, 35-55 Jahre, vorwiegend Hausfrauen mit hoher Kaufkraft und Familie, wohnen meist in wohlhabenden bis reichen Gegenden  | 46000 |
| PAT-DMO-L05656 | Altelier Goldener Schnitt Österreich, Käuferinnen von Damenmode der gehobenen und oberen Preisklasse in Sondergrößen, Alter im Schnitt 50 Jahre  | 176000 |
| PAT-DMO-L07712 | Otto Versand Österreich, vorwiegend Frauen (85%), Altersschwerpunkt 25-45 Jahre, hoher Anteil Textilkäufer, Sonderselektion für Internet-Käufer möglich  | 720000 |
| PAT-DMO-L08521 | Quelle Österreich, Postkäufer Mode, Schmuck, Schuhe, Haushalt, Technik, topaktuelle Adressen des Vollsortimentversenders  | 1500000 |
| PAT-DMO-L08522 | Mode und Preis Österreich, Postkäufer mit Schwerpunkt presiwerter Mode für Damen, Herren und Kinder, sehr gut gepflegte Datei, preissensibles Klientel  | 370000 |
| PAT-DMO-L08726 | Universal Versand Österreich, Postkäufer für das volle Versandhandelssortiment, hoher Anteil Hartwaren- und Kreditkäufer, Sonderselektion Internetkäufer möglich, Alter ca. 35-55 Jahre  | 600000 |
| PAT-GFI-9561700 | Finanzdienstleistungen,
Interessenten mit Interesse für Online Banking, Brokering Dienste, Kreditkarten, Steuern, Versicherungen, Wirtschaftsinfos und Anlagemöglichkeiten, hier bestehen gute Vermarktungschancen für diesen Bereich  | |
| PAT-GHB-9562100 | Aktive Freizeitgestalter, konsumfreudige Gruppe mit dem Wunsch nach Abwechslung, selektierbar nach Disco/Parties, Erlebnisparks, Festivals, Kino/Film, PC-Konsolenspiele, Rock-/Pop-Konzerte und Video/DVD  | |
| PAT-GHB-9562200 | Kulturinteressierte mit Interesse für Oper, Theater, Musicals, Lesen/Bücher, meist Personen mittleren Alters mit gehobenem Bildungsniveau, die sich aktiv mit Kunst und Kultur auseinandersetzen  | |
| PAT-GHB-9562300 | Musikfreunde, selektierbar nach Interesse für 12 verschiedene Musikrichtungen, von Jazz über Klassik bis zu Techno  | |
| PAT-GRE-9561500 | Reiselustige Kunden, Selektionen nach: Abenteuerurlaub, Aktivreisen, Bildungsreisen, Fernreisen, Individualreisen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Sprachreisen oder Weltreisen, eine gebildete, aktive Konsumentengruppe mit hohem Einkommen!  | |
| PAT-GSP-9561300 | Sportinteressierte Indoor
Interessenten, Auszählung nach insgesamt 10 Sportarten möglich, z. B. Handball, Aerobic und Tanzen  | |
| PAT-GSP-9561400 | Sportinteressierte Outdoor
Interessenten mit intensiver Naturverbundenheit, Auszählung nach 16 verschiedenen Sportarten möglich, z. B. Fussball, Golf, Joggen, Segeln, Skifahren usw.  | |
| PAT-GTK-9561100 | PC-/Internet-User die Computer und Internet beruflich und privat nutzen, hier erreichen sie eine Zielgruppe, die jung und neuen Medien gegenüber aufgeschlossen ist  | |
| PAT-GTK-9562500 | Interessenten
Hobby/Technik, überwiegend Männer mit Interesse für Auto, Elektronik, Erotik, Garten, Haushaltstechnik, Haustiere, Heimwerken, Motorrad, Möbel/Einrichten, Schnäppchenjagd, Technik  | |
| PAT-GTK-9562600 | Interessenten mit privatem Internet-Zugang, selektierbar nach der Art des Zugangs: analog, ISDN, DSL usw.)  | |
| PAT-GTK-9562700 | Intessenten mit (geplanter) Homepage, Menschen mit ausgeprägtem Mitteilungsbedürfnis und Wunsch nach Selbstdarstellung, ansprechbar für Produkte, die sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl und ihren sozialen Status auswirken  | |
| PAT-XXL-0000000 | nahezu vollständige Konsumentenliste, der größte Bestand für Österreich, sehr detaillierte Zielgruppenseletion möglich, auch nach Haushaltsgröße, Beruf, Haushalte mit Kindern und vieles mehr, Mindestbestellwert 425 Euro  | 6000000 |
DE:
Wo immer Sie dieses Zeichen sehen,
können Sie mit einem Klick darauf ein individuelles Online-Angebot für diese Zielgruppe
anfordern.
EN: Where ever you see this sign
you can click on it to start an online quotation.
IT: Ovunque vediate questo segno
cliccate qui per aprire una nuova richiesta di preventivo.
|