English
- Home
- Target Groups
- Contact
- MARKETING
Deutsch
- Start
- Zielgruppen
- Kontakt
- MARKETING
Italiano
- Home
- Gruppi Target
- Contatto
- MARKETING
|
Zielgruppen - Target groups - Gruppi Target
European Mailings Lists
Deutschland | Germany | Germania
DE: Start Zielgruppen > Adresstyp:
Privatadressen > Land >
Deutschland > Liste PDE-G
EN:
Start Target Groups > Type:
Consumer Mailing Lists > Country >
Germany > List PDE-G
IT: Start Gruppi Target > Tipo:
Nominativi Privati > Nazione >
Germania > Lista PDE-G
DE: Listnummer EN: Listnumber IT: Numero di Lista | Beschreibung Description Descrizione | Anzahl Count Quantitá |
| PDE-GES | Ernährung |Food |  | |
| PDE-GES-1559600 | Leser des Naturkostmagazins "eve - ernährung vitalität erleben", richtet sich an Kunden von Naturkostgeschäften, Menschen mit Affinität zu bewusster und gesunder Ernährung mit Bio-Produkten  | 15800 |
| PDE-GES-6505700 | Salmon House Werner - Lachs und Kaviar für Gourmets, zum Kundenkreis gehören selbstständige Geschäftsleute sowie Personen in gehobenen Positionen mit hohem Einkommen und besonderer Freude an kulinarischen Delikatessen  | 37000 |
| PDE-GES-9511900 | Ökologisch orientierte Verbraucher, ehemalige Kunden von vier Unternehmen mit einem Sortiment von ökologisch angebauten Nahrungsmitteln, Mode aus Naturprodukten und Druckerzeugnissen zum Thema Ökologie/alternative Lebensweise  | 35000 |
| PDE-GFI | Finanzen, Versicherungen, Immobilien |  | |
| PDE-GFI-1505200 | Verlagsgruppe Handelsblatt, Leser der "Wirtschaftswoche", "Handelsblatt" und "DM Euro", Top-Haushalte und Top-Entscheider der Wirtschaft, überwiegend männlich, meist 30-59 Jahre mit überdurchschnittlich hohem gesellschaftlichen und wirtschaftlichem Status  | 495000 |
| PDE-GFI-1512200 | Finanzinteresse, Fachzeitschriftenleser aus dem Gabler Verlag für Finanzdienstleistungen, wie Bankfachklasse, Bank Magazin, Versicherungsmagazin. Zielgruppen sind das mittlere Management, sowie Finanzdienstleister und Experten der betrieblichen Praxis.  | 136000 |
| PDE-GFI-1556800 | Financial Times Deutschland, die Zeitung wird von den Spitzenkräften der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes gelesen, einkommensstarke Adressaten mit einem hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichem Status  | 172000 |
| PDE-GFI-2527000 | Wertpapierkäufer: Nutzer des Angebots von wallstreet:online, das führende Finanzportal mit Schwerpunkt Wertpapiere, einkommensstarke und konsuminteressierte Personengruppe mit sehr hohem Bildungsgrad  | 95000 |
| PDE-GFI-7003300 | Leser des "Platow Briefes", dem ältesten, auflagenstärksten und einflussreichsten Wirtschafts-Hintergrunddienst in deutscher Sprache mit Schwerpunktberichten über Finanzmärkte, wirtschaftlichen und politischen Themen, sowie regelmässiger Immobilienbeilage  | 22500 |
| PDE-GFI-7501700 | DFI-Finanzdienstleistungs-Datenbank, beinhaltet Vermittler und Verkäufer von Kapitalanlagen, Immobilien und Sparprogrammen, die ständige, aufwändige Pflege berücksichtigt die hektische Fluktuation im Vertrieb von Kapitalanlagen  | 14900 |
| PDE-GFI-9525700 | "Grünes" Investment, Adressen von einem der grössten ökologischen Venture Capital Unternehmen, Anlagen für Öko-Projekte und Öko-Unternehmen, Personen mit ernsthaftem Interesse an Ökologie und ausreichend Kapital für Investmentprodukte  | 5700 |
| PDE-GFI-9561700 | Finanzdienstleistungen,
Interessenten mit Interesse für Online Banking, Brokering Dienste, Kreditkarten, Steuern, Versicherungen, Wirtschaftsinfos und Anlagemöglichkeiten, hier bestehen gute Vermarktungschancen für diesen Bereich  | 348000 |
| PDE-GFI-9565500 | Finanzinteresse: Internet User mit Finanz-Schwerpunkt, diese Personengruppe nutzt das Online Banking,nimmt Broker Services in Anspruch oder bestellt Kreditkarten. Es werden online Versicherungen abgeschlossen und Anlagemöglichkeiten gecheckt.  | 195000 |
| PDE-GFM | Familie |  | |
| PDE-GFM-1000500 | Baby Walz Kunden, junge Familien mit mindestens einem Kind, die Babywäsche und -ausstattung per Post kaufen  | 550000 |
| PDE-GFM-1002800 | Baby Butt/Kinderbutt, Interessenten und Käufer für Baby- und Kinderbedarf von 0-6 Jahren, 95% weiblich, meist Mütter und Grossmütter  | 462000 |
| PDE-GFM-1553700 | Abonnenten der Zeitschrift "mach mit" für Leseanfänger ab 6 Jahre  | 20000 |
| PDE-GFM-1553800 | Kinder 3-7 Jahre, Abonnenten der Zeitschrift "Spielen und Lernen", monatliches Ratgeber und Unterhaltungsmagazin für die ganze Familie, Eltern- und Kinderzeitschrift gleichermassen  | 84000 |
| PDE-GFM-1558800 | Leser von Gruner+Jahr Zeitschriften für Familie und Kinder, Leser von ELTERN erwarten ein Kind oder haben Kinder bis zum Alter von drei Jahren, Leser von ELTERN FOR FAMILY haben Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren im Haushalt  | 91000 |
| PDE-GFM-4012300 | Familien mit Kindern bis 14 Jahren, Kunden und Interessenten des Familienreiseanbieters EUROCAMP, Altersangabe nach Geburtsjahr kann mitselektiert werden, Zielgruppe mit grösserer Kaufkraft, da die Reisepreise relativ hoch sind  | 720000 |
| PDE-GFM-5518500 | MB Spielzeug und Kinder, umfassendes Spielzeugangebot, z. B. Lego, Puppen, Vorschulspielzeug, Plüschtiere, Play-Figuren, Outdoorspielzeug, Kindercomputer, Videos, Computerspiele, Eisenbahnen, Gesellschaftsspiele u. v. m.  | 1083000 |
| PDE-GFM-9501000 | Jahrgangs-Datenbank von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 19 Jahren, die in das Berufsleben einsteigen oder schon berufstätig sind und sich sozial absichern  | 500000 |
| PDE-GFM-9516400 | Neugeborene, monatlich ca. 21.000 Adressen aus Gewinnspiel eines Klinikservice mit detaillierten Angaben zur Familiensituation  | 600000 |
| PDE-GFM-9529300 | Kinder Geburtsjahre 86-95, die Liste wurde von einem bekannten Unternehmen gepflegt und ab 1995 nicht mehr eingesetzt, jetzt neu recherchiert und geprüft, Vorname der Mutter und Geburtsjahr können geliefert werden  | 57000 |
| PDE-GFM-9552600 | MB Junge Familien, aktive Versandhandelskunden mit Bedarf an Kleidung, Spielzeug, Sportartikeln und Hightech Produkten, geeignet auch für Angebote aus dem Bereich Reisen, Freizeitgestaltung, Versicherung und Vorsorge.  | 2440000 |
| PDE-GHB | Hobby ohne Sport und Technik |  | |
| PDE-GHB-1527400 | Kosmos Natur & Freizeit, freizeitaktive und naturverbundene Käufergruppe von Naturführern, Sachbüchern, Experimentierkästen und Spielen rund um biologische, chemische, physikalische und astronomische Fragen  | 150000 |
| PDE-GHB-1546000 | webmiles E-Mail Adressen, nach vielen Interessengebieten selektierbar, z. B. Autos, Haustiere, Kochen, Mode, Heimwerken, Wellness, fragen Sie nach weiteren Einzelheiten  | 530000 |
| PDE-GHB-3505500 | Münzsammler, Kunden und Interessenten für Münzen und Medaillen jeder Art, finanziell gut gestellte Sammler von Gold- und Silberprägungen, grösstenteils männlich mit überdurchschnittlichem Interesse an Geschichte  | 84000 |
| PDE-GHB-3508400 | Briefmarkenfreunde, überwiegend Männer im mittleren und höheren Alter mit starker Sammelleidenschaft  | 440000 |
| PDE-GHB-4017100 | Dampfzugfahrten, Eisenbahnromantiker, die weder Aufwand noch Mühe scheuen, um Traditionsstrecken oder Sonderfahrten zu erleben, Interesse für alle Produkte aus dem Bereich Dampfeisenbahnen und anderer historischer Technik  | 10000 |
| PDE-GHB-6000800 | Historiensammler, Kunden und Interessenten Historisches Archiv Dingwerth, kaufkraftstarke Gruppe mit Interesse an aussergewöhnlichen Artikeln mit historischem Charakter, z. B. alte Zeitungen und Aktien, Büro Accessoires aus Edelhölzern, Sammlerlexika  | 106000 |
| PDE-GHB-6003600 | Kunstinteressierte, Kunden der exklusiven Royal-Art-Galerie, Käufer von Skulpturen und Lithografien weltbekannter Künstler, feiner Schmuckstücke und Prestige-Uhren, mit hohem Bildungsniveau und aussergewöhnlich hoher Kaufkraft  | 22600 |
| PDE-GHB-9562100 | Aktive Freizeitgestalter, konsumfreudige Gruppe mit dem Wunsch nach Abwechslung, selektierbar nach Disco/Parties, Erlebnisparks, Festivals, Kino/Film, PC-Konsolenspiele, Rock-/Pop-Konzerte und Video/DVD  | 442000 |
| PDE-GHB-9562200 | Kulturinteressierte mit Interesse für Oper, Theater, Musicals, Lesen/Bücher, meist Personen mittleren Alters mit gehobenem Bildungsniveau, die sich aktiv mit Kunst und Kultur auseinandersetzen  | 345000 |
| PDE-GHB-9562300 | Musikfreunde, selektierbar nach Interesse für 12 verschiedene Musikrichtungen, von Jazz über Klassik bis zu Techno  | 495000 |
| PDE-GHB-9576800 | Hunde- und Pferdeliebhaber, Katalog-Käufer hochwertiger Produkte und Lederkollektionen für diese Tiere  | 50000 |
| PDE-GHB-9627100 | Münzsammler international, Kunden des Bayerischen Münzkontors aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, USA, Schweiz und Frankreich, meist männliche Zielgruppe, gut situiert und überdurchschnittlich an Geschichte interessiert, zuverlässige Postkäufer  | 540000 |
| PDE-GHG | Haus und Garten |  | |
| PDE-GHG-4500500 | Hunecke Gewächshäuser, Spezialversender hochwertiger Aluminium-Gewächshäuser zum Selbstbau, die Kunden zeichnen sich durch hohes Qualitätsbewusstsein aus, 98% sind Haus- und Grundstücksbesitzer, bodenständige und wohlhabende Zielgruppe  | 73000 |
| PDE-GHG-4502600 | Garden Collection baut Wintergärten im traditionellen viktorianischen Stil. Die Kunden und Interessenten dieses Unternehmens verfügen über einen exklusiven Geschmack und eine hohe Kaufkraft, ideal für hochpreisige Luxusartikel und Dienstleistungen  | 24000 |
| PDE-GHG-5502600 | KLAFS Saunabau, Haus- und Wohnungseigentümer, die gern in Annehmlichkeiten für den Bereich Fitness, Wellness und Schönheit investieren, diese Menschen legen Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden  | 10000 |
| PDE-GHG-5507300 | Wallfass Sicherheitstechnik, Kunden und Interessenten für elektronische Spezialgeräte aus dem Bereich Selbstschutz und Sicherheit, Personenkreis mit ausgeprägtem Wunsch nach persönlichem Schutz und hoher Finanzkraft, auch gut für Versicherungen geeignet  | 14000 |
| PDE-GHG-7004100 | Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern mit gesichertem Einkommen und vielfältigem Bedarf an Produkten rund um Haus und Garten, Kernzielgruppe 30-55 Jahre, männlich  | 101000 |
| PDE-GHG-9578800 | Garagentor-Käufer und -Interessenten, meist Hausbesitzer mit Interesse an Angeboten rund um Haus und Garten, auch Fahrzeuge sind für diese Käufergruppe interessant  | 53000 |
| PDE-GLR | Leser von Büchern und Zeitschriften |  | |
| PDE-GLR-1502300 | Buchkäufer Versandhandel, Buchhandlung Gollwitzer, selektierbar nach Produktbereichen: "Mensch und Gesundheit", "Natur und Umwelt", "Tiere und Tiermedizin", "Recht", "Wirtschaft", "Kinderliteratur"  | 251000 |
| PDE-GLR-1505400 | Buchkäufer Versandhandel, Wohlthat's Versandbuchhandlung bietet verbilligte Bücher, günstige Videos und preiswerte CD's, überwiegend männliche Kundengruppe, meist 25-40 Jahre, mit höherer Bildung und Interesse an politischen/kulturellen Themen  | 290000 |
| PDE-GLR-1509400 | inmedia ONE, exklusive Enzyklopädie von Bertelsmann für Liebhaber europäischen Kulturgutes, die kompetente Wissensvermittlung und hochwertige Bucheditionen schätzen.  | 470000 |
| PDE-GLR-1513100 | Bildungshungrige, Brockhaus Lexikon, Personen mit Interesse an zeit- und kulturhistorischen Fachgebieten mit hoher Kaufkraft und überdurchschnittlichem Bildungsniveau  | 64000 |
| PDE-GLR-1523800 | Katholiken, Leser einer katholischen Wochenzeitung, langjährige Abonnenten, engagierte Mitglieder katholischer Gemeinden, zu 80% älter als 45 Jahre, meist verheiratet, primär konservativ  | 24000 |
| PDE-GLR-1535800 | Freunde bibliophiler Kostbarkeiten, Käufer von Büchern jenseits jeder Massenware, gefertigt in traditioneller Handwerkskunst unter Nutzung moderner Technik, hier finden Sie Menschen, die das Echte und Besondere zu schätzen wissen  | 72000 |
| PDE-GLR-1541600 | Fachleser Management&Office, Gabler Verlag, aktive und inaktive Abonnenten, Zielgruppen sind das mittlere Management, Freiberufler, Sekretärinnen, Finanzdienstleister und Experten der betrieblichen Praxis  | 77000 |
| PDE-GLR-1541700 | Fachleser Ausbildung und Wissenschaft,Gabler Verlag, aktive und inaktive Abonnenten, Zielgruppen sind das mittlere Management, Freiberufler, Sekretärinnen, Finanzdienstleister und Experten der betrieblichen Praxis  | 9000 |
| PDE-GLR-1541800 | Sozialwissenschaften, Kunden eines Fachverlages, Leser von Zeitschriften und Büchern aus den Themengebieten Soziologie, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit  | 17800 |
| PDE-GLR-1553300 | Entdecker, Leser der Kosmos Zeitschriften mit Interesse für naturwissenschaftliche Themen, meist Männer mittleren Alters, naturverbunden, erlebnisfreudig und wissensdurstig  | 103000 |
| PDE-GLR-1558800 | Leser Gruner+Jahr Zeitschriften, Interessengebiete "Aktuelles und Zeitgeschehen", "Populärwissen", "Wirtschaft und Karriere", "Frauen", "Familie und Kinder", "Lifestyle", "Kunst und Design", "Genuss und Lebensart", "Reisen, Kultur und Abenteuer"  | 713000 |
| PDE-GLR-7003400 | Leser "Fuchsbriefe", Wirtschafts- und Politikinformationen für Unternehmer, finanzstarker Personenkreis, der am politischen und wirtschaftlichen Geschehen interessiert ist, ehemalige Kunden und Interessenten  | 10000 |
| PDE-GLR-9578200 | ehemalige Clubmitglieder verschiedener Buch- und Musikclubs, alle Adressen wurden bereinigt und auf Zustellbarkeit geprüft, günstige Lister mit großer Postkaufaffinität  | 496000 |
| PDE-GMO | Mode | Fashion | moda  | |
| PDE-GMO-1000900 | Naturschuhe, Kunden eines ökologischen Schuh-Versandhauses mit überdurchschnittlichem Einkommen und hohem Interesse an ökologischen Themen  | 62000 |
| PDE-GMO-1001800 | Alba Moda, überwiegend weibliche Postkäufer für anspruchsvolle italienische Mode in hervorragender Qualität, vorwiegend Frauen mittleren Alters mit überdurchschnittlichen finanziellen Mitteln  | 420000 |
| PDE-GMO-1003400 | Privat Collection, Anbieter von hochwertigen Herrenhemden, Kunden sind Postkäufer, zum großen Teil Leser von Club Magazinen und überregionalen Zeitungen, häufig Freiberufler und Unternehmer  | 24000 |
| PDE-GMO-1005900 | SOR, exklusiver Herrenausstatter mit kleinem, erlesenem Kundenkreis, vertreibt zeitlose, klassische Mode und Sportswear, Kunden zeichnen sich durch hohes Einkommen, hohes Bildungsniveau und einen klassisch-traditionellen Lebensstil aus  | 36000 |
| PDE-GMO-1012100 | Ökomode von ALTOP Cotton Haus, Kunden mit Vorliebe für Bekleidung aus reinen Naturfasern, die ideale Zielgruppe für ökologische Naturprodukte oder sonstige Angebote aus dem alternativen Bereich  | 77800 |
| PDE-GMO-1017900 | Sealand Freizeit Mode, klassisches Versandhaus für aktuelle Freizeitmode, exklusive und qualitativ hochwertige Waren, besonders Outdoor- und Segel-Kleidung, die Zielgruppe sind vorwiegend Wassersportfreunde und Menschen mit aktiver Freizeitgestaltung  | 49000 |
| PDE-GMO-1021300 | Schuhkäufer von ZHEF - Zeigt her eure Füsse, trendige und ökologische Bequemschuhe, hochwertige Qualität zum höheren Preis, die vorwiegend weiblichen Kunden sind gern bereit, Geld in gesunde Bekleidung zu investieren  | 80800 |
| PDE-GMO-3512300 | Maas Naturwaren bietet Kleidung, Wäsche, Spielzeug, Pflege- und Dekoartikel nach ökologischen Gesichtspunkten an. Die Hauptzielgruppe sind überwiegend naturbewusste Familien mit Kindern, meist Bewohner von 1-2 Familienhäusern mit sehr hohem Einkommen  | 395000 |
| PDE-GRE | Reisen |  | |
| PDE-GRE-1558800 | Globalinteresse: Abonnenten und Interessenten der Zeitschriften GEO, GEO Spezial, GEOSaison, GEO Saison für Geniesser, Zielgruppe mit höherer Bildung und überdurchschnittlich hohem Einkommen, Altersschwerpunkt zwischen 20 und 49 Jahren  | 114000 |
| PDE-GRE-3000500 | Sprachreisen Dr. Steinfels: Auslands-Sprachkurse, Käufergruppe mit hohem Interesse an beruflicher Weiterbildung und sehr guter Kaufkraft, u. a. Geschäftsleute, junge Erwachsene und Schüler  | 87000 |
| PDE-GRE-4001800 | Reisemobil- und Wohnwagenbesitzer, Adressen von Personen mit Interesse im Bereich Hobby, Sport und Reisen, die viel Zeit und Geld für ihre Freizeit investieren, geeignet für Produkte rund um diesen Bereich  | 480000 |
| PDE-GRE-4015400 | Royal Reisen, Teilnehmer an Reisen mit Werbeverkaufsveranstaltungen, meist älter als 60 Jahre, Käufer von Haushaltsprodukten  | 1700600 |
| PDE-GRE-9561500 | Reiselustige
Interesseten, Selektionen nach: Abenteuerurlaub, Aktivreisen, Bildungsreisen, Fernreisen, Individualreisen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Sprachreisen oder Weltreisen, eine gebildete, aktive Konsumentengruppe mit hohem Einkommen!  | 385000 |
| PDE-GRE-9561600 | Kurzurlaub und Billigreisen, preisbewusste Zielgruppe, die häufig spontan entscheidet, gliederbar nach Bahnreisen, Campingtouren, Kurztrips, Last Minute Angeboten und Städtereisen  | 380000 |
| PDE-GRE-9565600 | Interessenten für Reisen, im Internet ermittelt, selektierbar nach Art der bevorzugten Reisen wie: Abenteuerurlaub, Fernreisen, Individualreisen, Kurztrips, Pauschalreisen und Studienreisen  | 240000 |
| PDE-GSP | Sport, Fitness, Wellness |  | |
| PDE-GSP-1017900 | Segler, Kunden von Sealand Freizeit Mode, klassisches Versandhaus mit funktioneller Freizeitkleidung und maritimer Mode, vor allem Outdoor- und Segelkleidung, exklusives Sortiment, kaufkraftstarker Personenkreis  | 50000 |
| PDE-GSP-4000200 | Radfahrer, Kunden und Interessenten von Bicycles, Radsport-Amateure und -Profis, Menschen mit Interesse an Umwelt, Natur und Gesundheit  | 115000 |
| PDE-GSP-4001900 | Wassersportler, Compass Yachtzubehör, Versandhaus für Wassersport bietet Funktionskleidung, Ölzeug, Yachtwear, maritime Mode, Yachttechnik, Bootsausrüstung und Elektronik an. Die Kunden verbinden eine hohe Kaufkraft und Vorliebe für "nasse" Sportarten  | 500000 |
| PDE-GSP-4002100 | Golfspieler, Kunden von Europas grösstem Versandhaus für Golfartikel, anspruchsvolle Kundschaft für den Bereich exklusiver Luxusgüter  | 58000 |
| PDE-GSP-4008100 | Golfer, Teilnehmer an Golfreisen, Personen im Durchschnittsalter von 55 Jahren mit überdurchschnittlich hohem Einkommen und hoher Schulbildung, Interesse für aussergewöhnliche und anspruchsvolle Angebote, Adressen können nur komplett angemietet werden  | 15000 |
| PDE-GSP-4009500 | aktive Golfspieler, Teilnehmer an Golfturnieren, Personenkreis mit weit überdurchschnittlichem Einkommen und Bildungsniveau. Beste Voraussetzungen für Umsätze mit Luxusartikeln und Qualitätsprodukten für hohe Ansprüche.  | 21400 |
| PDE-GSP-9505400 | Sportinteressierte, Teilnehmer des webmiles-Bonussystems, selektierbar nach Sportarten, z. B. Basketball, Boxen, Fitness, Fussball, Golf, Inline-Skating, Motorsport, Radsport, Schwimmen, Segeln, Ski, Tauchen, Tennis u. a.  | 245000 |
| PDE-GSP-9519600 | Reiter, Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Menschen, die in ihrer Freizeit einem aufwändigen und kostspieligen Sport nachgehen, die Pferde und die Natur lieben und ein höheres Einkommen haben  | 320000 |
| PDE-GSP-9561300 | Sportinteressierte Indoor
Interessenten, Auszählung nach insgesamt 10 Sportarten möglich, z. B. Handball, Aerobic und Tanzen  | 375000 |
| PDE-GSP-9561400 | Sportinteressierte Outdoor
Interessenten mit intensiver Naturverbundenheit, Auszählung nach 16 verschiedenen Sportarten möglich, z. B. Fussball, Golf, Joggen, Segeln, Skifahren usw.  | 512000 |
| PDE-GTK | Technik |  | |
| PDE-GTK-1522800 | Fachspezialisten, Leser von Publikationen für top-qualifizierte Spezialisten wie Ingenieure, Physiker und Chemiker, die in Unternehmen und Forschungseinrichtungen der chemischen Industrie, der Automobilindustrie oder der Wasserwirtschaft arbeiten.  | 60000 |
| PDE-GTK-9559900 | Autointeressenten vom Internetportal AutoScout24, mit mehr als 1 Mio. aktuellen Auto-Angeboten und 24,1 Mio. Besuchern pro Monat, Fahrzeuganbieter sind auch nach Marke und Modell selektierbar.  | 890000 |
| PDE-GTK-9561100 | PC-/Internet-User die Computer und Internet beruflich und privat nutzen, hier erreichen sie eine Zielgruppe, die jung und neuen Medien gegenüber aufgeschlossen ist  | 780000 |
| PDE-GTK-9561900 | Internet-/PC-Profis, diese Gruppe setzt Internet und Handy zur Unterhaltung und als Dialogplattform ein, besonders interessant für Angebote aus dem Bereich PC, Handy usw., selektierbar nach diversen Interessengebieten, z. B. Chat, Downloads, Software usw.  | 480000 |
| PDE-GTK-9562000 | Interessenten Telekommunikation, Selektionsmöglichkeiten nach verschiedenen Kommunikationswegen wie Fax, Handy, ISDN, Nutzung Festnetztarife, Mobilfunktarife, Pager  | 647000 |
| PDE-GTK-9562500 | Interessenten Hobby/Technik,
überwiegend Männer mit Interesse für Auto, Elektronik, Erotik, Garten, Haushaltstechnik, Haustiere, Heimwerken, Motorrad, Möbel/Einrichten, Schnäppchenjagd, Technik  | 412000 |
| PDE-GTK-9562600 | Interesseten mit privatem Internet-Zugang, selektierbar nach der Art des Zugangs: analog, ISDN, DSL usw.)  | 220000 |
| PDE-GTK-9562700 | Internet Nutzer mit (geplanter) Homepage, Menschen mit ausgeprägtem Mitteilungsbedürfnis und Wunsch nach Selbstdarstellung, ansprechbar für Produkte, die sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl und ihren sozialen Status auswirken  | 20000 |
| PDE-GTK-9562800 | Digitalfotografie, diese Gruppe wurde im Internet nach Kaufabsichten für eine Digitalkamera befragt. So lässt sich der direkte Bedarf an Fototechnik, Zubehör und PC-Hard- und Software ableiten.  | 260000 |
| PDE-GTK-9565400 | webmiles-Nutzer, Teilnehmer am führenden, branchenübergreifenden Bonussystem für Internetnutzer in Deutschland, junge Zielgruppe mit besserer Ausbildung und überdurchschnittlichem Einkommen, selektierbar nach durchschnittlicher täglicher Nutzungsdauer  | 268000 |
| PDE-GTK-9565800 | PC-Nutzer, Teilnehmer am webmiles-System, gegliedert nach Schwerpunkten und Interessen wie Hardware, Software, Spiele, Internet und Online-Shopping  | 270000 |
| PDE-GTK-9572800 | SMS Nutzer, junge, kontaktfreudige Menschen mit Handy, die neuen Medien gegenüber aufgeschlossen sind und technisches Interesse haben, Werbung per SMS möglich (Opt-in)  | 171000 |
| PDE-GTK-9595700 | handy.de das meistbesuchte Internet-Mobilfunkangebot mit einer Kernzielgruppe zwischen 14 und 29 Jahren, fun- und technikorientiert, experimentierfreudig und Trends gegenüber aufgeschlossen, zum grossen Teil mit Altersinfo verfügbar, SMS Versand möglich  | 1340000 |
DE:
Wo immer Sie dieses Zeichen sehen,
können Sie mit einem Klick darauf ein individuelles Online-Angebot für diese Zielgruppe
anfordern.
EN: Where ever you see this sign
you can click on it to start an online quotation.
IT: Ovunque vediate questo segno
cliccate qui per aprire una nuova richiesta di preventivo.
|